Invoer van warmte persmachine in de VS. Fabrikanten van warmte persmachine Kopers van warmte persmachine in de VS.
| Datum | HS-code | Omschrijving | Land van herkomst | Haven van lossing | Eenheid | Hoeveelheid | Waarde (INR) | Per eenheid (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov212016 | 84624990 | WARMTE PERSMACHINE 8 IN 1 | China | Bombay Zee | STUKS | 25 | 43,919 | 1,757 |
| Nov212016 | 84624990 | WARMTE PERSMACHINE | China | Bombay Zee | STUKS | 73 | 112,853 | 1,546 |
| Nov212016 | 84624990 | WARMTE PERSMACHINE 5 IN 1 | China | Bombay Zee | STUKS | 100 | 84,324 | 843 |
| Nov212016 | 84629990 | ONDERDELEN VAN DE WARMTE PERSMACHINE | China | Bombay Zee | STUKS | 50 | 5,270 | 105 |
| Nov212016 | 84624990 | WARMTE PERSMACHINE 6 IN 1 | China | Bombay Zee | STUKS | 25 | 43,919 | 1,757 |
| Nov212016 | 84624990 | WARMTE PERSMACHINE | China | Bombay Zee | STUKS | 71 | 149,675 | 2,108 |
| Nov012016 | 84624990 | WARMTE PERSMACHINE 220 V 3 RONDE PINSLANYARD AFDRUKKEN WARMTE PERSMACHINE 100 * 25CM MODELNR: LZP-40 | China | Chennai Zee | SET | 5 | 179,025 | 35,805 |
| Okt282016 | 84624990 | WARMTE PERSMACHINE (219KGS) | China | Nhava Sheva-zee | STUKS | 10 | 34,113 | 3,411 |
| Okt282016 | 84629990 | RESERVEONDERDELEN (ACC. WARMTEPERSMACHINE) (59KGS) | China | Nhava Sheva-zee | DOZ | 35 | 4,776 | 136 |
| Okt272016 | 84629990 | WARMTE PERSMACHINES 5 IN 1 (O / DAN GERENOVEERD MERK) | China | Bombay Zee | STUKS | 1 | 1,449 | 1,449 |
| Okt272016 | 84629990 | WARMTE PERSMACHINES 5 IN 1 (O / DAN GERENOVEERD MERK) | China | Bombay Zee | STUKS | 149 | 215,879 | 1,449 |
| Okt192016 | 84624990 | WARMTEPERSMACHINE (G.WT.150 KGS) | China | Nhava Sheva-zee | STUKS | 5 | 9,652 | 1,930 |
| Okt032016 | 84629990 | RESERVEONDERDELEN (ACC. WARMTEPERSMACHINE) (16 KG) | China | Nhava Sheva-zee | STUKS | 180 | 1,232 | 7 |
| Okt032016 | 84624990 | WARMTEPERSMACHINE (150 KG) | China | Nhava Sheva-zee | STUKS | 6 | 22,992 | 3,832 |
| Sep302016 | 84624990 | WARMTE PERSMACHINE (UNBRAND) | China | Chennai Zee | STUKS | 1 | 22,444 | 22,444 |
| Sep302016 | 84624990 | WARMTE PERSMACHINE (UNBRAND) | China | Chennai Zee | STUKS | 1 | 3,695 | 3,695 |
| Sep302016 | 84624990 | WARMTE PERSMACHINE (UNBRAND) | China | Chennai Zee | STUKS | 1 | 6,295 | 6,295 |
| Sep302016 | 84624990 | WARMTE PERSMACHINE (UNBRAND) | China | Chennai Zee | STUKS | 1 | 4,160 | 4,160 |
| Sep302016 | 84624990 | WARMTE PERSMACHINE (UNBRAND) | China | Chennai Zee | STUKS | 1 | 1,300 | 1,300 |
| Sep302016 | 84624990 | WARMTE PERSMACHINE (UNBRAND) | China | Chennai Zee | STUKS | 1 | 37,635 | 37,635 |
