Stoffenkalender
Kenmerken
| Machine 0010010 nbsp; type | Sublimatie 0010010 nbsp; Afdrukken 0010010 nbsp; Heat 0010010 nbsp; Druk op |
| Afdrukken 0010010 nbsp; diameter | 0010010 nbsp; 210 mm |
| Afdrukken 0010010 nbsp; breedte | 1800 mm |
| Power 0010010 nbsp; | 11 KW |
| Spanning | 220 V / 380 V / 420 V, 0010010 nbsp; 3 0010010 nbsp; fase |
| Temp 0010010 nbsp; bereik 0010010 nbsp; | 0-399°C |
| Tijd 0010010 nbsp; bereik | Verstelbaar |
| Sublimatie 0010010 nbsp; snelheid 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; | 120-130m/h |
| Toepasselijk 0010010 nbsp; Industries | Kleding 0010010 nbsp; warmte 0010010 nbsp; transfer 0010010 nbsp; bedrukking |
| Verpakking 0010010 nbsp; Details | Multiplex 0010010 nbsp; case |
(1) 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; Deze machine wordt voornamelijk gebruikt voor het sublimatieoverdrachtsdrukwerk van spiraalmaterialen, meerlagig composietmateriaal, flanellen of heet boren in dik materiaal.
(2) 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; De wals-warmteoverdrachtsdrukmachine heeft een dubbel rolkernontwerp, dat zuinig en energiebesparend is.
(3) 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Het heeft multi-functies zoals elektronische contactloze verwarmingsmodule, nauwkeurige automatische constante temperatuurregeling, pneumatische booster, automatische rolwikkeling, opblaasbare as , automatische randcorrectie etc.

Opmerking: klant plaatst de doek volgens de werkelijke situatie, er is geen limiet aan deze machine.

